Banyaknya Angkutan Umum, Penumpang dan Barang yang Diangkut menurut Bulan di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2023
Transportasi dan Komunikasi
Data diperoleh dari Publikasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2025, yang disusun berdasarkan kompilasi data dari instansi/dinas terkait.
entries
| Bulan | Angkutan Umum (Datang) | Angkutan Umum (Berangkat) | Penumpang (Datang) | Penumpang (Berangkat) | Barang yang Diangkut (Datang) Ton | Barang yang Diangkut (Berangkat) Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 120 | 112 | 133 | 129 | . . . | . . . |
| Februari | 111 | 108 | 140 | 141 | . . . | . . . |
| Maret | 100 | 84 | 187 | 142 | . . . | . . . |
| April | 140 | 131 | 185 | 179 | . . . | . . . |
| Mei | 112 | 107 | 156 | 139 | . . . | . . . |
| Juni | 137 | 132 | 178 | 179 | . . . | . . . |
| Juli | 101 | 96 | 134 | 123 | . . . | . . . |
| Agustus | 115 | 113 | 142 | 130 | . . . | . . . |
| September | 122 | 110 | 148 | 120 | . . . | . . . |
| Oktober | 118 | 111 | 140 | 128 | . . . | . . . |
Showing 1 to 10 of 12 results
« Previous
1
Menampilkan 10 dari 12 data
(Halaman 1 dari 2)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Banyaknya Angkutan Umum, Penumpang dan Barang yang diangkut menurut Bulan Tahun 2023
- Kode Referensi
- -
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2023
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Perhubungan
- Alamat
- Jl. Brigjen H. Hassan Baseri No. 6 Amuntai Telp. (0527) 61048
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Perhubungan
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Digital