entries
| Bulan | Kapal/Perahu (Datang) | Kapal/Perahu (Berangkat) | Penumpang (Datang) | Penumpang (Berangkat) | Barang yang Diangkut (Datang) Ton | Barang yang Diangkut (Berangkat) Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 180 | 180 | 2.340 | 4.001 | 43,0 | 170,0 |
| Februari | 159 | 159 | 2066 | 3.405 | 7,0 | 120,0 |
| Maret | 183 | 183 | 2.380 | 3.338 | 33,5 | 111,0 |
| April | 190 | 190 | 2.477 | 4.224 | 80,0 | 154,0 |
| Mei | 181 | 181 | 2.351 | 3.184 | 45,0 | 142,0 |
| Juni | 199 | 199 | 2.588 | 4.126 | 46,0 | 175,0 |
| Juli | 173 | 173 | 2.251 | 3.503 | 31,0 | 128,0 |
| Agustus | 176 | 176 | 2.301 | 3.719 | 4,5 | 121,0 |
| September | 164 | 164 | 2.142 | 3.611 | 4,0 | 117,0 |
| Oktober | 140 | 140 | 1.849 | 3.800 | 13,5 | 120,5 |
Showing 1 to 10 of 12 results
« Previous
1
Menampilkan 10 dari 12 data
(Halaman 1 dari 2)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Banyaknya Kapal/Perahu, Penumpang dan Barang yang Diangkut menurut Bulan Tahun 2023
- Kode Referensi
- -
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2023
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Perhubungan
- Alamat
- Jl. Brigjen H. Hassan Baseri No. 6 Amuntai Telp. (0527) 61048
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Perhubungan
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Digital