entries
| Bulan | Kapal/Perahu (Datang) | Kapal/Perahu (Berangkat) | Penumpang (Datang) | Penumpang (Berangkat) | Barang yang Diangkut (Datang) Ton | Barang yang Diangkut (Berangkat) Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 137 | 137 | 1.534 | 2.450 | 8,5 | 100,5 |
| Februari | 135 | 135 | 1.234 | 2.150 | 7,5 | 9,5 |
| Maret | 152 | 152 | 2.325 | 4.741 | 10,0 | 133,5 |
| April | 155 | 155 | 2.652 | 4.772 | 12,0 | 142,0 |
| Mei | 154 | 154 | 1.540 | 2.860 | 15,0 | 121,0 |
| Juni | 158 | 158 | 2.320 | 3.273 | 21,0 | 154,0 |
| Juli | 154 | 154 | 2.150 | 3.100 | 19,0 | 150,0 |
| Agustus | 155 | 155 | 2.170 | 3.120 | 20,0 | 153,0 |
| September | 150 | 150 | 2033 | 3.332 | 14,0 | 154,0 |
| Oktober | 152 | 152 | 2.181 | 3.680 | 16,0 | 138,0 |
Showing 1 to 10 of 12 results
« Previous
1
Menampilkan 10 dari 12 data
(Halaman 1 dari 2)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Banyaknya Kapal/Perahu, Penumpang dan Barang yang Diangkut menurut Bulan Tahun 2025
- Kode Referensi
- -
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Perhubungan
- Alamat
- Jl. Brigjen H. Hassan Baseri No. 6 Amuntai Telp. (0527) 61048
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Perhubungan
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- Bulan; Kapal/Perahu (Datang); Kapal/Perahu (Berangkat); Penumpang (Datang); Penumpang (Berangkat); Barang yang Diangkut (Datang) Ton; Barang yang Diangkut (Berangkat) Ton;
- Produk Diseminasi
- Digital