entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Ayam Ras Pedaging | Ayam Buras | Itik |
|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 53.288 | 11.230 | 31.440 |
| 63.08.02 | Babirik | 45.096 | 10.052 | 57.445 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 304.542 | 8.520 | 127.951 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 265.201 | 7.478 | 237.050 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 289.995 | 4.151 | 55.338 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 624.154 | 5.696 | 35.502 |
| 63.08.07 | Banjang | 194.539 | 3.163 | 40.912 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 199.217 | 1940 | 15.423 |
| 63.08.09 | Paminggir | - | 286 | 235 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 124.842 | 2.610 | 22.142 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Daging yang Dihasilkan (Kg) menurut Kecamatan dan Jenis Unggas Tahun 2024
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2024
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Pertanian
- Alamat
- Jl. Basuki Rahmat No. 9 Amuntai Telp./Fax (0527) 61515
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Pertanian
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Digital