entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Ayam Ras Pedaging | Ayam Ras Petelur | Ayam Buras | Itik |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 41.750 | 93 | 14.262 | 24.473 |
| 63.08.02 | Babirik | 28.273 | 232 | 11.153 | 4.230 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 302.184 | 325 | 6.595 | 66.520 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 292.464 | 8.885 | 4.426 | 182.119 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 249.098 | 15.804 | 2.329 | 66.365 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 771.460 | 418 | 8.219 | 36.770 |
| 63.08.07 | Banjang | 231.720 | 93 | 2.924 | 40.467 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 194.498 | 139 | 2.575 | 19.184 |
| 63.08.09 | Paminggir | - | - | 279 | 327 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 146.779 | 465 | 2.971 | 20.825 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Daging yang Dihasilkan (Kg) menurut Kecamatan dan Jenis Unggas Tahun 2025
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Pertanian
- Alamat
- Jl. Basuki Rahmat No. 9 Amuntai Telp./Fax (0527) 61515
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Pertanian
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- Kode Kecamatan; Kecamatan; Ayam Ras Pedaging; Ayam Ras Petelur; Ayam Buras; Itik;
- Produk Diseminasi
- Digital