Data OPD Terhubung Jaringan JARTAPLOK di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026
Teknologi
Data OPD yang terhubung jaringan JARTAPLOK di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026
01 Juli 2026
102
entries
| NO | KODE KECAMATAN | OPD | ALAMAT | KELURAHAN | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | LATITUDE | LONGITUDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.08.05 | Badan Pendapatan Daerah | JL. Ahmad Yani | MURUNG SARI | - | AMUNTAI TENGAH | HULU SUNGAI UTARA | -2,419255 | 115,255782 |
| 2 | 63.08.05 | Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | JL. Basuki Rahmat | MURUNG SARI | - | AMUNTAI TENGAH | HULU SUNGAI UTARA | -2,418005 | 115,256190 |
| 3 | 63.08.05 | Sekretariat Daerah | JL. Norman Umar | KEBUN SARI | - | AMUNTAI TENGAH | HULU SUNGAI UTARA | -2,419379 | 115,254269 |
| 4 | 63.08.04 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Jl. Karya Manuntung | - | KOTA RAJA | AMUNTAI SELATAN | HULU SUNGAI UTARA | -2,430583 | 115,240717 |
| 5 | 63.08.05 | Inspektorat | JL. Basuki Rahmat | MURUNG SARI | - | AMUNTAI TENGAH | HULU SUNGAI UTARA | -2,418671 | 115,253999 |
| 6 | 63.08.05 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | JL. Norman Umar No.43A | KEBUN SARI | - | AMUNTAI TENGAH | HULU SUNGAI UTARA | -2,422992 | 115,252886 |
| 7 | 63.08.05 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | JL. Norman Umar | KEBUN SARI | - | AMUNTAI TENGAH | HULU SUNGAI UTARA | -2,422797 | 115,252913 |
| 8 | 63.08.05 | Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Darah | JL. Ahmad Yani | MURUNG SARI | - | AMUNTAI TENGAH | HULU SUNGAI UTARA | -2,419470 | 115,253819 |
| 9 | 63.08.05 | Dinas Perhubungan | JL. Brigjen Hasan Basri | - | KOTA RADEN | AMUNTAI TENGAH | HULU SUNGAI UTARA | -2,429180 | 115,245947 |
| 10 | 63.08.05 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | JL. Ahmad Yani | MURUNG SARI | - | AMUNTAI TENGAH | HULU SUNGAI UTARA | -2,419228 | 115,256076 |
Showing 1 to 10 of 15 results
« Previous
1
Menampilkan 10 dari 15 data
(Halaman 1 dari 2)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Titik OPD Terhubung JARTAPLOK di Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2026
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
- Alamat
- Jl. Norman Umar 043, Kel. Kebun Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara.
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- Survei
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Digital