entries
| Tahun | Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) | Jumlah Penduduk Miskin (000) | Persentase Penduduk Miskin/P0 (%) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 346.066 | 15,94 | 7,07 |
| 2016 | 385.338 | 15,38 | 6,76 |
| 2017 | 407.608 | 15,35 | 6,65 |
| 2018 | 420.783 | 14,92 | 6,38 |
| 2019 | 436.997 | 15,40 | 6,50 |
| 2020 | 488.237 | 14,72 | 6,14 |
| 2021 | 501.994 | 16,19 | 6,83 |
| 2022 | 526.919 | 15,50 | 6,49 |
| 2023 | 561.429 | 15,02 | 6,25 |
| 2024 | 597.894 | 13,93 | 5,75 |
Showing 1 to 10 of 11 results
« Previous
1
Menampilkan 10 dari 11 data
(Halaman 1 dari 2)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015-2025
- Kode Referensi
- -
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Badan Pusat Statistik
- Alamat
- Jalan H. Saberan Effendi, Kelurahan Sungai Malang RT 003, Amuntai, 71418.
- Penanggung Jawab
- Kapala Badan Pusat Statistik
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- Tahun; Garis Kemiskinan; Jumlah Penduduk Miskin; Persentase Penduduk Miskin;
- Produk Diseminasi
- Digital