entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 16 | 16 | 16 |
| 63.08.02 | Babirik | 23 | 23 | 23 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 33 | 33 | 33 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 30 | 30 | 30 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 29 | 29 | 29 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 26 | 26 | 26 |
| 63.08.07 | Banjang | 20 | 20 | 20 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 18 | 18 | 18 |
| 63.08.09 | Paminggir | 7 | 7 | 7 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 17 | 17 | 17 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- Nama Data
- Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Tahun Tersedia
- 2024
- Instansi Penyelenggara
- Badan Pusat Statistik
- Alamat
- Jl. H. Saberan Effendi RT 3 Amuntai 71418 Indonesia
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten