Jumlah Kambing yang Terserang Penyakit menurut Kecamatan dan Jenis Penyakit (Ekor) di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Data diperoleh dari Publikasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2025, yang disusun berdasarkan kompilasi data dari instansi/dinas terkait.
entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Scables | Orf | Pink Eyes | Bloat | Entritis | Masititis | Helminthiasis | Pneumonie | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | - | 7 |
| 63.08.02 | Babirik | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 12 | - | - | - | - | 5 | 11 | 20 | 48 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | - | 24 | 2 | 7 | 12 | 7 | 15 | 25 | 92 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 132 | 45 | 8 | 3 | - | 12 | 23 | 30 | 253 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 63.08.07 | Banjang | 40 | 25 | - | - | 32 | 9 | 12 | 32 | 150 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 3 | - | - | 2 | - | - | 5 | - | 10 |
| 63.08.09 | Paminggir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Kambing yang Terserang Penyakit menurut Kecamatan dan Jenis Penyakit (Ekor) Tahun 2024
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2024
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Pertanian
- Alamat
- Jl. Basuki Rahmat No. 9 Amuntai Telp./Fax (0527) 61515
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Pertanian
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Digital