entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 63.08.02 | Babirik | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 63.08.07 | Banjang | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 63.08.09 | Paminggir | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Menara Telekomunikasi (BTS) menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
- Alamat
- Jl. Norman Umar 043, Kel. Kebun Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara.
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- Survei
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Digital