entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Cagar Budaya | Agrowisata | Kerajinan | Wisata Air | Wisata Kuliner | Ekowisata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 63.08.02 | Babirik | 1 | - | - | - | - | - |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
| 63.08.07 | Banjang | - | 2 | - | - | - | - |
| 63.08.08 | Haur Gading | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 63.08.09 | Paminggir | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | - | - | - | - | - | - |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Objek Wisata menurut Kecamatan dan Klasifikasi Objek Wisata Tahun 2024
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2024
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- Alamat
- Jl. H. Hamidan Komplek Stadion Karias Amuntai Telp. (0527) 62329
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Digital