Jumlah Pasien Rawat Inap di RSUD Pambalah Batung menurut Bulan dan Alamat Tempat Tinggal Tahun 2024
Sosial dan Kesejahteraan
Data diperoleh dari Publikasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2025, yang disusun berdasarkan kompilasi data dari instansi/dinas terkait.
14 Maret 2026
75
entries
| Kode Kecamatan | Alamat Tempat Tinggal /Kecamatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 85 | 80 | 58 | 60 | 88 | 82 | 81 | 73 | 69 | 100 | 70 | 70 |
| 63.08.02 | Babirik | 67 | 68 | 62 | 42 | 65 | 72 | 45 | 71 | 46 | 52 | 50 | 48 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 109 | 88 | 108 | 97 | 120 | 106 | 98 | 91 | 119 | 143 | 99 | 93 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 149 | 138 | 111 | 160 | 152 | 141 | 153 | 177 | 142 | 170 | 151 | 130 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 307 | 279 | 274 | 269 | 286 | 277 | 312 | 319 | 284 | 315 | 303 | 284 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 134 | 143 | 120 | 93 | 113 | 128 | 137 | 147 | 142 | 152 | 132 | 115 |
| 63.08.07 | Banjang | 123 | 103 | 80 | 59 | 90 | 100 | 104 | 89 | 94 | 100 | 116 | 94 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 74 | 94 | 76 | 86 | 83 | 80 | 86 | 107 | 115 | 95 | 85 | 80 |
| 63.08.09 | Paminggir | 45 | 36 | 24 | 30 | 23 | 24 | 38 | 31 | 37 | 41 | 33 | 27 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 42 | 55 | 56 | 48 | 59 | 50 | 41 | 67 | 52 | 59 | 51 | 41 |
Showing 1 to 10 of 11 results
« Previous
1
Menampilkan 10 dari 11 data
(Halaman 1 dari 2)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Pasien Rawat Inap di RSUD Pambalah Batung Menurut Bulan dan Alamat Tempat Tinggal Tahun 2024
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2024
- Instansi Penyelenggara
- RSUD Pambalah Batung
- Alamat
- Jl. Brigjen H. Hasan Baseri Nomor 127 Desa Muara Tapus, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara
- Penanggung Jawab
- Direktur RSUD Pambalah Batung
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Digital