entries
| Kode Kecamatan | Alamat Tempat Tinggal /Kecamatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 311 | 316 | 235 | 267 | 347 | 308 | 260 | 240 | 226 | 280 | 238 | 186 |
| 63.08.02 | Babirik | 287 | 255 | 239 | 224 | 232 | 227 | 148 | 146 | 152 | 168 | 153 | 124 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 598 | 533 | 491 | 495 | 475 | 474 | 282 | 318 | 316 | 338 | 315 | 269 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 789 | 683 | 618 | 626 | 704 | 621 | 531 | 516 | 500 | 534 | 463 | 411 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 1.796 | 1.595 | 1.444 | 1.285 | 1.489 | 1.348 | 1.053 | 974 | 954 | 1.083 | 941 | 875 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 445 | 450 | 399 | 380 | 459 | 449 | 347 | 347 | 357 | 398 | 383 | 279 |
| 63.08.07 | Banjang | 377 | 353 | 341 | 293 | 361 | 336 | 267 | 227 | 196 | 260 | 262 | 208 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 356 | 362 | 323 | 315 | 336 | 297 | 283 | 302 | 284 | 332 | 260 | 239 |
| 63.08.09 | Paminggir | 100 | 104 | 81 | 83 | 84 | 86 | 70 | 47 | 61 | 74 | 59 | 62 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 217 | 255 | 180 | 178 | 216 | 170 | 156 | 172 | 186 | 193 | 154 | 134 |
Showing 1 to 10 of 11 results
« Previous
1
Menampilkan 10 dari 11 data
(Halaman 1 dari 2)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Pasien Rawat Jalan di RSUD Pambalah Batung Menurut Bulan dan Alamat Tempat Tinggal Tahun 2024
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2024
- Instansi Penyelenggara
- RSUD Pambalah Batung
- Alamat
- Jl. Brigjen H. Hasan Baseri Nomor 127 Desa Muara Tapus, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara
- Penanggung Jawab
- Direktur RSUD Pambalah Batung
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Digital