entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | SD/ Sederajat | SLTP/ Sederajat | SLTA/ Sederajat | D I, D II, D III | D IV/ S1 | S2, S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 1 | - | 10 | 1 | 5 | - |
| 63.08.02 | Babirik | 1 | 3 | 16 | 1 | 14 | - |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 1 | 3 | 32 | - | 8 | - |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 3 | 2 | 25 | 2 | 15 | - |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 1 | 1 | 60 | 3 | 31 | - |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 1 | 1 | 19 | - | 8 | - |
| 63.08.07 | Banjang | - | 2 | 36 | 2 | 13 | - |
| 63.08.08 | Haur Gading | 1 | - | 15 | 1 | 8 | - |
| 63.08.09 | Paminggir | - | - | 5 | - | 1 | - |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | - | 3 | 10 | - | 3 | - |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Pencari Kerja menurut Kecamatan dan Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2025
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Alamat
- Jl. Basuki Rahmat, Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- Kode Kecamatan; Kecamatan; SD/Sederajat; SLTP/Sederajat; SLTA/Sederajat; D I, D II, DIII; D IV/S1; S2,S3;
- Produk Diseminasi
- Digital