entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | SD/ Sederajat | SLTP/ Sederajat | SLTA/ Sederajat | D I, D II, D III | D IV/ S1 | S2, S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 1 | 2 | 13 | 1 | - | - |
| 63.08.02 | Babirik | 2 | 2 | 20 | - | 3 | - |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 1 | 1 | 30 | - | 8 | - |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 2 | 4 | 32 | 4 | 12 | - |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 2 | 3 | 67 | 1 | 14 | - |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | - | 2 | 44 | 2 | 2 | - |
| 63.08.07 | Banjang | - | - | 27 | - | 7 | - |
| 63.08.08 | Haur Gading | - | 1 | 14 | 1 | 5 | - |
| 63.08.09 | Paminggir | - | - | 8 | 1 | 1 | - |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 3 | 2 | 17 | - | - | - |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Pencari Kerja menurut Kecamatan dan Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2024
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2024
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Alamat
- Jl. Basuki Rahmat, Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Digital