entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Islam | Kristen | Katholik | Hindu | Budha | Khonghucu | Kepercayaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 21.612 | 1 | - | - | - | - | - |
| 63.08.02 | Babirik | 20.609 | - | - | - | - | - | 1 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 29.331 | 1 | - | - | 3 | - | - |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 32.276 | 26 | 1 | - | - | - | - |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 52.343 | 27 | 4 | 25 | 4 | - | - |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 21.783 | - | - | - | - | - | - |
| 63.08.07 | Banjang | 19.121 | 13 | 5 | - | - | - | - |
| 63.08.08 | Haur Gading | 17.479 | 8 | 5 | - | - | - | - |
| 63.08.09 | Paminggir | 8.498 | - | - | - | - | - | - |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 15.536 | - | - | - | - | - | - |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Penduduk menurut Agama dan Kecamatan Tahun 2025
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Yang diklasifikasin berdasarkan Agama.
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Alamat
- Jl. Karya Manuntung, Kotaraja, Amuntai Selatan Telp. (0527) 61903
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- Kompilasi Produk Administrasi
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Semesteran
- Variabel
- Kode Kecamatan; Kecamatan; Islam; Kristen; Katholik; Hindu; Budha; Khonghucu; Kepercayaan;
- Produk Diseminasi
- Digital