entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Semester I Tahun 2024 | Semester II Tahun 2024 | Semester I Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 21.420 | 21.536 | 21.548 |
| 63.08.02 | Babirik | 20.461 | 20.556 | 20.598 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 29.220 | 29.297 | 29.324 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 31.962 | 32.075 | 32.177 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 52.126 | 52.477 | 52.441 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 21.688 | 21.788 | 21.732 |
| 63.08.07 | Banjang | 19.061 | 19.127 | 19.165 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 17.262 | 17.415 | 17.413 |
| 63.08.09 | Paminggir | 8.414 | 8.470 | 8.495 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 15.435 | 15.509 | 15.542 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- ID DDP
- 03.07.0018
- Nama DDP
- Jumlah Penduduk
- Sumber Referensi
- RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Alamat
- Jl. Karya Manuntung, Kotaraja, Amuntai Selatan Telp. (0527) 61903
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- Kompilasi Produk Administrasi
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Semesteran
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Digital