entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 10.812 | 10.608 | 21.420 |
| 63.08.02 | Babirik | 10.328 | 10.133 | 20.461 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 14.570 | 14.650 | 29.220 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 16.132 | 15.830 | 31.962 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 26.014 | 26.112 | 52.126 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 10.769 | 10.919 | 21.688 |
| 63.08.07 | Banjang | 9.633 | 9.428 | 19.061 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 8.486 | 8.776 | 17.262 |
| 63.08.09 | Paminggir | 4.268 | 4.146 | 8.414 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 7.751 | 7.684 | 15.435 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- ID DDP
- 03.07.0018
- Nama DDP
- Jumlah Penduduk
- Sumber Referensi
- RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Semester I Tahun 2024
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2024
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Alamat
- Jl. Karya Manuntung, Kotaraja, Amuntai Selatan Telp. (0527) 61903
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- Kompilasi Produk Administrasi
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Semesteran
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Cetak dan Digital