entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 10.855 | 10.693 | 21.548 |
| 63.08.02 | Babirik | 10.399 | 10.199 | 20.598 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 14.661 | 14.663 | 29.324 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 16.214 | 15.963 | 32.177 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 26.187 | 26.254 | 52.441 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 10.820 | 10.912 | 21.732 |
| 63.08.07 | Banjang | 9.687 | 9.478 | 19.165 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 8.572 | 8.841 | 17.413 |
| 63.08.09 | Paminggir | 4.305 | 4.190 | 8.495 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 7.804 | 7.738 | 15.542 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- ID DDP
- 03.07.0018
- Nama DDP
- Jumlah Penduduk
- Sumber Referensi
- RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Semester I Tahun 2025
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Alamat
- Jl. Karya Manuntung, Kotaraja, Amuntai Selatan Telp. (0527) 61903
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- Kompilasi Produk Administrasi
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Semesteran
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Cetak dan Digital