entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 10.867 | 10.669 | 21.536 |
| 63.08.02 | Babirik | 10.396 | 10.160 | 20.556 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 14.647 | 14.650 | 29.297 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 16.172 | 15.903 | 32.075 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 26.181 | 26.296 | 52.477 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 10.837 | 10.951 | 21.788 |
| 63.08.07 | Banjang | 9.672 | 9.455 | 19.127 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 8.579 | 8.836 | 17.415 |
| 63.08.09 | Paminggir | 4.291 | 4.179 | 8.470 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 7.786 | 7.723 | 15.509 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- ID DDP
- 03.07.0018
- Nama DDP
- Jumlah Penduduk
- Sumber Referensi
- RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Semester II Tahun 2024
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2024
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Alamat
- Jl. Karya Manuntung, Kotaraja, Amuntai Selatan Telp. (0527) 61903
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- Kompilasi Produk Administrasi
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Semesteran
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Cetak dan Digital