entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Memiliki Akta Kelahiran | Belum Memiliki Akta Kelahiran | Persentase (Kepemilikan Akta Kelahiran) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 21.613 | 13.737 | 7.876 | 63,56 |
| 63.08.02 | Babirik | 20.610 | 13.013 | 7.597 | 63,14 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 29.335 | 21.392 | 7.943 | 72,92 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 32.303 | 21.307 | 10.996 | 65,96 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 52.403 | 31.852 | 20.551 | 60,78 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 21.783 | 14.054 | 7.729 | 64,52 |
| 63.08.07 | Banjang | 19.139 | 11.597 | 7.542 | 60,59 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 17.492 | 10.868 | 6.624 | 62,13 |
| 63.08.09 | Paminggir | 8.498 | 5.604 | 2.894 | 65,94 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 15.536 | 10.934 | 4.602 | 70,38 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Penduduk menurut Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kecamatan Tahun 2025
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Yang diklasifikan berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Alamat
- Jl. Karya Manuntung, Kotaraja, Amuntai Selatan Telp. (0527) 61903
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- Kompilasi Produk Administrasi
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Semesteran
- Variabel
- Kode Kecamatan; Kecamatan; Jumlah Penduduk; Memiliki Akta Kelahiran; Belum Memiliki Akta Kelahiran; Persentase (Kepemilikan Akta Kelahiran)(%);
- Produk Diseminasi
- Digital