entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Jumlah Anak | Memiliki KIA | Belum Memiliki KIA | Persentase (Kepemilikan KIA) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 5.776 | 3.551 | 2.225 | 61,48 |
| 63.08.02 | Babirik | 5.593 | 3.050 | 2.543 | 54,53 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 7.828 | 5.050 | 2.778 | 64,51 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 8.668 | 5.962 | 2.706 | 68,78 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 13.740 | 9.111 | 4.629 | 66,31 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 5.587 | 3.803 | 1.784 | 68,07 |
| 63.08.07 | Banjang | 5.003 | 3.557 | 1.446 | 71,10 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 4.625 | 3.376 | 1.249 | 72,99 |
| 63.08.09 | Paminggir | 2.275 | 1.549 | 726 | 68,09 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 4.182 | 3.104 | 1.078 | 74,22 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Penduduk menurut Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kecamatan Tahun 2025
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Yang diklasifikasin berdasarkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Alamat
- Jl. Karya Manuntung, Kotaraja, Amuntai Selatan Telp. (0527) 61903
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- Kompilasi Produk Administrasi
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Semesteran
- Variabel
- Kode Kecamatan; Kecamatan; Jumlah Anak; Memiliki KIA; Belum Memiliki KIA; Persentase (Kepemilikan KIA)(%);
- Produk Diseminasi
- Digital