entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Belum/ Tidak Bekerja | Aparatur/ Pejabat Negara | Tenaga Pengajar | Wiraswasta | Pertanian/ Peternakan | Nelayan | Agama dan Kepercayaan | Pelajar/ Mahasiswa | Tenaga Kesehatan | Pensiunan | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 7.087 | 168 | 93 | 5.631 | 1.665 | 311 | 2 | 2.418 | 10 | 20 | 4.208 |
| 63.08.02 | Babirik | 6.305 | 258 | 60 | 4.009 | 3.013 | 260 | 3 | 2.702 | 10 | 37 | 3.953 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 9.048 | 788 | 103 | 7.607 | 3.508 | 14 | 1 | 3.468 | 57 | 166 | 4.575 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 8.571 | 1.026 | 147 | 9.691 | 1980 | 41 | 7 | 5.469 | 46 | 153 | 5.172 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 15.904 | 2.384 | 284 | 16.176 | 1.618 | 30 | 5 | 6.810 | 119 | 589 | 8.484 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 6.300 | 442 | 88 | 6.098 | 2.483 | 5 | 9 | 2.886 | 19 | 86 | 3.367 |
| 63.08.07 | Banjang | 5.819 | 324 | 24 | 5.541 | 1971 | 8 | 4 | 2.301 | 9 | 40 | 3.098 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 5.182 | 394 | 80 | 4.727 | 2045 | 14 | 3 | 2.192 | 20 | 54 | 2.781 |
| 63.08.09 | Paminggir | 2.725 | 50 | 37 | 1.567 | 106 | 1.037 | - | 1.001 | 2 | - | 1973 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 4.322 | 143 | 29 | 4.773 | 1.391 | 12 | - | 2.472 | 5 | 22 | 2.367 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- ID DDP
- 09.03.0029
- Nama DDP
- Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan jenis pekerjaan
- Sumber Referensi
- Draft Renstra DPR RI 2025-2029.
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Penduduk menurut Pekerjaan dan Kecamatan Tahun 2025
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Yang diklasifikan berdasarkan Jenis Pekerjaannya.
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Alamat
- Jl. Karya Manuntung, Kotaraja, Amuntai Selatan Telp. (0527) 61903
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- Kompilasi Produk Administrasi
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Semesteran
- Variabel
- Kode Kecamatan; Kecamatan; Belum/Tidak Bekerja; Aparatur/Pejabat Negara; Tenaga Pengajar; Wiraswasta; Pertanian/Peternakan; Nelayan; Agama dan Kepercayaan; Pelajar/Mahasiswa; Tenaga Kesehatan; Pensiunan; Lainnya;
- Produk Diseminasi
- Digital