entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Tidak/ Belum Sekolah | Belum Tamat SD/ Sederajat | Tamat SD/ Sederajat | SLTP/ Sederajat | SLTA/ Sederajat | Diploma I/ II | Akademi Dipl.III/ S.Muda | Diploma IV/ Strata I | Strata II | Strata III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 6.937 | 2.939 | 7.479 | 2.360 | 1.415 | 39 | 39 | 397 | 7 | 1 |
| 63.08.02 | Babirik | 6.388 | 3.037 | 6.486 | 2.468 | 1.453 | 73 | 61 | 639 | 5 | - |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 8.249 | 3.531 | 8.315 | 4.071 | 3.278 | 207 | 203 | 1.438 | 40 | 3 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 8.084 | 3.978 | 9.778 | 4.254 | 3.714 | 166 | 265 | 1958 | 104 | 2 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 14.892 | 5.199 | 12.422 | 6.687 | 8.363 | 326 | 544 | 3.729 | 233 | 8 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 6.130 | 2.389 | 6.555 | 2.923 | 2.535 | 123 | 114 | 989 | 25 | - |
| 63.08.07 | Banjang | 5.580 | 2.318 | 6.286 | 2.318 | 1.876 | 87 | 61 | 593 | 20 | - |
| 63.08.08 | Haur Gading | 4.977 | 1.786 | 5.940 | 1908 | 1.801 | 73 | 108 | 865 | 34 | - |
| 63.08.09 | Paminggir | 2.644 | 1.300 | 3.044 | 854 | 500 | 14 | 17 | 124 | 1 | - |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 4.017 | 2.792 | 5.231 | 1.880 | 1.076 | 45 | 39 | 446 | 10 | - |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Penduduk menurut Pendidikan dan Kecamatan Tahun 2025
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Yang diklasifikasin berdasarkan Pendidikan.
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Alamat
- Jl. Karya Manuntung, Kotaraja, Amuntai Selatan Telp. (0527) 61903
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- Kompilasi Produk Administrasi
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Semesteran
- Variabel
- Kode Kecamatan; Kecamatan; Tidak/Belum Sekolah; Belum Tamat SD/Sederajat; Tamat SD/Sederajat; SLTP/Sederajat; SLTA/Sederajat; Diploma I/II; Akademi Dipl.III/S.Muda; Diploma IV/Strata I; Strata II; Starata III;
- Produk Diseminasi
- Digital