Jumlah Penduduk Wajib KTP menurut Kecamatan di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025

Penduduk dan Ketenagakerjaan
entries
Kode Kecamatan Kecamatan Jumlah Penduduk Wajib KTP Rekam Belum Rekam KTP Belum KTP
63.08.01 Danau Panggang 21.613 15.838 15.517 321 15.431 407
63.08.02 Babirik 20.610 15.017 14.688 329 14.621 396
63.08.03 Sungai Pandan 29.335 21.507 21.207 300 21.120 387
63.08.04 Amuntai Selatan 32.303 23.635 23.271 364 23.187 448
63.08.05 Amuntai Tengah 52.403 38.663 38.038 625 37.920 743
63.08.06 Amuntai Utara 21.783 16.196 15.894 302 15.821 375
63.08.07 Banjang 19.139 14.136 13.920 216 13.854 282
63.08.08 Haur Gading 17.492 12.867 12.672 195 12.632 235
63.08.09 Paminggir 8.498 6.223 6.145 78 6.114 109
63.08.10 Sungai Tabukan 15.536 11.354 11.186 168 11.130 224
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data (Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
No. Rekomendasi Statistik
K-25.6308.001
Nama Data
Jumlah Penduduk Wajib KTP menurut Kecamatan Tahun 2025
Kode Referensi
Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
Definisi
-
Tahun Tersedia
2025
Instansi Penyelenggara
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alamat
Jl. Karya Manuntung, Kotaraja, Amuntai Selatan Telp. (0527) 61903
Penanggung Jawab
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan Wilayah
Kabupaten
Metode Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Frekuensi Pengumpulan Data
Semesteran
Variabel
Kode Kecamatan; Kecamatan; Jumlah Penduduk; Wajib KTP; Rekam; Belum Rekam; KTP; Belum KTP;
Produk Diseminasi
Digital