entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | IUD | MOW | MOP | Implan | Kondom | Suntikan | Pil | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 31 | 48 | 11 | 158 | 21 | 1.390 | 1.131 | 2.790 |
| 63.08.02 | Babirik | 22 | 31 | 5 | 151 | 38 | 1.434 | 825 | 2.506 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 52 | 41 | 2 | 230 | 54 | 1.689 | 1.232 | 3.300 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 101 | 48 | 5 | 115 | 28 | 1974 | 1.385 | 3.656 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 278 | 166 | 6 | 493 | 95 | 3.038 | 1986 | 6.062 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 40 | 56 | 2 | 227 | 27 | 1.056 | 1.082 | 2.490 |
| 63.08.07 | Banjang | 20 | 41 | 4 | 286 | 28 | 1.010 | 958 | 2.347 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 24 | 28 | 8 | 263 | 18 | 1.067 | 697 | 2.105 |
| 63.08.09 | Paminggir | 8 | 7 | 1 | 32 | 7 | 612 | 239 | 906 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 21 | 29 | 5 | 175 | 50 | 984 | 653 | 1917 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Peserta KB Aktif menurut Kecamatan Tahun 2023
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2023
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Alamat
- Jl. Empu Mandastana No. 12 Sungai Malang Amuntai Telp. (0527) 61296
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Digital