entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | IUD | MOW | MOP | Implan | Kondom | Suntikan | Pil | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 29 | 48 | 6 | 149 | 13 | 1.246 | 1.028 | 2.519 |
| 63.08.02 | Babirik | 19 | 36 | 4 | 145 | 15 | 1.304 | 580 | 2.103 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 41 | 46 | 3 | 222 | 27 | 1.197 | 859 | 2.395 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 103 | 59 | 4 | 124 | 23 | 1.867 | 1.259 | 3.439 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 247 | 171 | 6 | 439 | 83 | 2.680 | 1.895 | 5.521 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 40 | 60 | 1 | 226 | 33 | 811 | 810 | 1981 |
| 63.08.07 | Banjang | 20 | 48 | 4 | 269 | 22 | 888 | 880 | 2.131 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 20 | 30 | - | 190 | 31 | 834 | 570 | 1.675 |
| 63.08.09 | Paminggir | 8 | 10 | 1 | 24 | 4 | 576 | 217 | 840 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 22 | 32 | 5 | 155 | 28 | 840 | 613 | 1.695 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Peserta KB Aktif menurut Kecamatan Tahun 2025
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Alamat
- Jl. Empu Mandastana No. 12 Sungai Malang Amuntai Telp. (0527) 61296
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- Kode Kecamatan; Kecamatan; IUD; MOW; MOP; Implan; Kondom; Suntikan; Pil; Jumlah;
- Produk Diseminasi
- Digital