entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 27 | 27 | 27 |
| 63.08.02 | Babirik | 34 | 34 | 34 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 53 | 53 | 36 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 45 | 45 | 45 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 41 | 41 | 47 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 36 | 40 | 30 |
| 63.08.07 | Banjang | 29 | 29 | 29 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 36 | 36 | 36 |
| 63.08.09 | Paminggir | 8 | 8 | 7 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 27 | 27 | 27 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Posyandu menurut Kecamatan Tahun 2023-2025
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Kesehatan
- Alamat
- Jl. H.A. Kurdi Yusni No. 66 Sungai Malang Amuntai Telp. (0527) 61406
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Kesehatan
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Digital