entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Masjid | Mushola | Gereja Protestan | Gereja Katholik | Pura | Vihara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 11 | 55 | - | - | - | - |
| 63.08.02 | Babirik | 10 | 58 | - | - | - | - |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 18 | 107 | - | - | - | - |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 17 | 88 | - | - | - | - |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 22 | 101 | - | - | - | - |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 11 | 78 | - | - | - | - |
| 63.08.07 | Banjang | 10 | 49 | - | - | - | - |
| 63.08.08 | Haur Gading | 11 | 57 | - | - | - | - |
| 63.08.09 | Paminggir | 6 | 25 | - | - | - | - |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 8 | 51 | - | - | - | - |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Tempat Peribadatan menurut Kecamatan Tahun 2025
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Kantor Kementerian Agama Kab. HSU
- Alamat
- Jl. Negara Dipa No.2, Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71418
- Penanggung Jawab
- Kapala Kantor Kementerian Agama Kab. HSU
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- Kode Kecamatan; Kecamatan; Masjid; Mushola; Gereja Protestan; Gereja Katholik; Pura; Viraha;
- Produk Diseminasi
- Digital