entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Dokter | Dokter Spesialis | Dokter Gigi | Tenaga Keperawatan | Tenaga Kebidanan | Tenaga Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan Lingkungan | Tenaga Gizi | Tenaga Keterapian Fisik | Tenaga Kefarmasian | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | Radiografer | Perekam Medis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 5 | - | 1 | 14 | 16 | 5 | 3 | 6 | - | 4 | 4 | - | - |
| 63.08.02 | Babirik | 2 | - | 1 | 18 | 22 | 3 | 3 | 6 | - | 5 | 4 | - | - |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 8 | - | 2 | 37 | 44 | 9 | 3 | 9 | - | 6 | 7 | - | - |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 2 | - | 1 | 18 | 35 | 4 | 4 | 7 | - | 2 | 4 | - | - |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 6 | 21 | 2 | 25 | 33 | 6 | 3 | 7 | - | 7 | 6 | - | - |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 2 | - | 2 | 21 | 24 | 6 | 4 | 8 | - | 4 | 4 | - | - |
| 63.08.07 | Banjang | 1 | - | 1 | 14 | 22 | 4 | 2 | 4 | - | 5 | 2 | - | - |
| 63.08.08 | Haur Gading | 2 | - | 1 | 15 | 18 | 3 | 5 | 5 | - | 3 | 2 | - | - |
| 63.08.09 | Paminggir | 3 | - | 2 | 22 | 20 | 5 | 5 | 7 | - | 9 | 4 | - | - |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 1 | - | 1 | 19 | 17 | 4 | 2 | 6 | - | 4 | 3 | - | - |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- ID DDP
- 04.01.0128
- Nama DDP
- Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenis
- Sumber Referensi
- SDGs.
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Kecamatan Tahun 2025
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- Banyaknya orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan di bidang kesehatan, serta memiliki surat tanda bukti profesi di bidang kesehatan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Kesehatan
- Alamat
- Jl. H.A. Kurdi Yusni No. 66 Sungai Malang Amuntai Telp. (0527) 61406
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Kesehatan
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- Kode Kecamatan; Kecamatan; Dokter; Dokter Spesialis; Dokter Gigi; Tenaga Keperawatan; Tenaga Kebidanan; Tenaga Kesehatan Masyarakat; Tenaga Kesehatan Lingkungan; Tenaga Gizi; Tenaga Keterapian Fisik; Tenaga Kefarmasian; Ahli Teknologi Laboratorium Medik; Radiografer; Perekam Medis;
- Produk Diseminasi
- Digital