entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Ayam Ras Pedaging | Ayam Ras Petelur | Ayam Buras | Itik |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 36.800 | - | 152.302 | 52.026 |
| 63.08.02 | Babirik | 24.800 | 200 | 119.921 | 89.330 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 281.800 | 300 | 64.979 | 140.659 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 266.800 | 2.872 | 48.434 | 483.910 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 231.920 | 5.250 | 20.259 | 131.285 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 693.500 | - | 88.383 | 48.598 |
| 63.08.07 | Banjang | 201.865 | - | 31.445 | 46.726 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 172.100 | - | 28.264 | 37.584 |
| 63.08.09 | Paminggir | - | - | 2.828 | 669 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 131.800 | - | 31.729 | 42.278 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Ternak Unggas (Ekor) menurut Kecamatan dan Jenis Unggas Tahun 2024
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2024
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Pertanian
- Alamat
- Jl. Basuki Rahmat No. 9 Amuntai Telp./Fax (0527) 61515
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Pertanian
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Digital