entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Ayam Ras Pedaging | Ayam Ras Petelur | Ayam Buras | Itik |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 37.800 | 100 | 153.357 | 52.026 |
| 63.08.02 | Babirik | 25.600 | 250 | 119.921 | 8.990 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 273.600 | 350 | 64.473 | 141.259 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 264.800 | 1.680 | 46.919 | 387.158 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 225.539 | 5.350 | 20.860 | 138.260 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 698.500 | 450 | 88.383 | 78.476 |
| 63.08.07 | Banjang | 209.800 | 100 | 31.445 | 86.026 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 176.100 | 150 | 28.722 | 39.184 |
| 63.08.09 | Paminggir | - | - | 2.500 | 669 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 132.900 | 500 | 31.951 | 44.270 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Ternak Unggas (Ekor) menurut Kecamatan dan Jenis Unggas Tahun 2025
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Pertanian
- Alamat
- Jl. Basuki Rahmat No. 9 Amuntai Telp./Fax (0527) 61515
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Pertanian
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- Kode Kecamatan; Kecamatan; Ayam Ras Pedaging; Ayam Buras; Itik;
- Produk Diseminasi
- Digital