entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Luas Total Area (km2) | Persentase terhadap Luas Kabupaten/Kota | Jumlah Pulau |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | Danau Panggang | 136,24 | 15,01 | - |
| 63.08.02 | Babirik | Babirik | 82,01 | 9,03 | - |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | Alabio | 59,92 | 6,60 | - |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | Telaga Silaba | 149,99 | 16,52 | - |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | Amuntai | 77,09 | 8,49 | - |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | Teluk Daun | 37,85 | 4,17 | - |
| 63.08.07 | Banjang | Banjang | 110,64 | 12,19 | - |
| 63.08.08 | Haur Gading | Sungai Limas | 38,96 | 4,29 | - |
| 63.08.09 | Paminggir | Paminggir | 192,77 | 21,24 | - |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | Sungai Tabukan | 22,25 | 2,45 | - |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- Nama Data
- Luas Daerah dan Jumlah Pulau menurut Kecamatan
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Tahun Tersedia
- 2022
- Instansi Penyelenggara
- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Alamat
- Jl. A. Yani No. 12, Amuntai, Kalimantan Selatan 71414
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten