entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Luas Total Area (km2) | Persentase terhadap Luas Kabupaten/Kota | Jumlah Pulau |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | Danau Panggang | 124,00 | 15,01 | - |
| 63.08.02 | Babirik | Babirik | 97,76 | 9,03 | - |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | Alabio | 55,56 | 6,60 | - |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | Telaga Silaba | 145,72 | 16,52 | - |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | Amuntai | 78,44 | 8,49 | - |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | Teluk Daun | 37,15 | 4,17 | - |
| 63.08.07 | Banjang | Banjang | 110,34 | 12,19 | - |
| 63.08.08 | Haur Gading | Sungai Limas | 40,34 | 4,29 | - |
| 63.08.09 | Paminggir | Paminggir | 192,68 | 21,24 | - |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | Sungai Tabukan | 25,51 | 2,45 | - |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- Nama Data
- Luas Daerah dan Jumlah Pulau menurut Kecamatan
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Alamat
- Jl. A. Yani No. 12, Amuntai, Kalimantan Selatan 71414
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten