entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) | Produkstivitas (kuintal/ha) |
|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 1.422,00 | 7.253,00 | 51,00 |
| 63.08.02 | Babirik | 1.677,00 | 8.661,00 | 51,65 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 2.361,00 | 12.312,00 | 52,15 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 1.235,00 | 6.336,00 | 51,30 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 1.309,00 | 6.800,00 | 51,95 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 1.744,00 | 8.999,00 | 51,60 |
| 63.08.07 | Banjang | 2.001,00 | 10.422,00 | 52,08 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 1.183,00 | 6.086,00 | 51,44 |
| 63.08.09 | Paminggir | - | - | - |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 1.042,00 | 5.356,00 | 51,40 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi menurut Kecamatan Tahun 2024
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2024
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Pertanian
- Alamat
- Jl. Basuki Rahmat No. 9 Amuntai Telp./Fax (0527) 61515
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Pertanian
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Digital