Produksi Buah-Buahan menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kuintal) di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Prioritas
Data diperoleh dari Publikasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2026, yang disusun berdasarkan kompilasi data dari instansi/dinas terkait.
entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Mangga | Durian | Jeruk Siam | Pisang | Pepaya | Salak | Nangka/ Cempedak | Nanas | Belimbing | Duku/ Langsat/ Kokosan | Jambu Air | Jambu Biji | Rambutan | Sawo | Sirsak | Sukun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 221,48 | - | 23,55 | 63,25 | 20,60 | - | 92,68 | - | - | - | - | - | - | 16,42 | 61,85 | - |
| 63.08.02 | Babirik | 683,47 | - | - | 88,60 | - | - | 6,29 | - | - | - | - | - | 3,80 | 7,66 | 6,85 | - |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 692,25 | 4,20 | 206,70 | 1.027,75 | 128,20 | 36,00 | 111,87 | - | 36,15 | - | 38,80 | 36,40 | 90,90 | 162,68 | 13,75 | 11,25 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 226,55 | 2,25 | 73,25 | 597,40 | 143,20 | - | 116,59 | 4,80 | 84,00 | 1,60 | 10,70 | 15,30 | 39,36 | 55,40 | 7,10 | 4,30 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 470,26 | 34,44 | 103,35 | 1.692,00 | - | - | 139,15 | - | 40,75 | - | 39,00 | 31,90 | 271,10 | 107,34 | 18,65 | - |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 169,28 | 19,50 | 42,75 | 419,80 | 80,60 | - | 187,76 | 36,78 | 6,65 | 9,40 | - | - | 71,00 | 36,34 | 27,60 | - |
| 63.08.07 | Banjang | 418,77 | 47,96 | 254,95 | 1.267,85 | - | 43,65 | 792,76 | - | 108,60 | 22,20 | 87,40 | 367,70 | 255,00 | 236,74 | 113,25 | 5,05 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 419,11 | 2,32 | 100,45 | 1.311,00 | 71,40 | - | 148,78 | - | 14,90 | 1,60 | 11,10 | 98,70 | 23,40 | 24,10 | 35,90 | - |
| 63.08.09 | Paminggir | 78,10 | - | 12,45 | 61,05 | - | - | 12,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 316,81 | 3,98 | - | 901,25 | 23,40 | 12,90 | 16,88 | - | 55,40 | - | 30,40 | 36,00 | 92,65 | 87,80 | 7,55 | 5,95 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- ID DDP
- 02.03.014
- Nama DDP
- Jumlah Produksi Buah dan Sayur
- Sumber Referensi
- RPJMN 2025-2029.
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Produksi Buah-Buahan menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kuintal) Tahun 2025
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Badan Pusat Statistik
- Alamat
- Jalan H. Saberan Effendi, Kelurahan Sungai Malang RT 003, Amuntai, 71418.
- Penanggung Jawab
- Kapala Badan Pusat Statistik
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- Kode Kecamatan; Kecamatan; Mangga; Durian; Jeruk Siam; Pisang; Pepaya; Salak; Nangka/Cempedak; Nanas; Belimbing; Duku/Langsat/Kokosan; Jambu Air; Jambu Biji; Rambutan; Sawo; Sirsak; Sukun;
- Produk Diseminasi
- Digital