entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Produksi (Ton) | Nilai Produksi (Rp) |
|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 389,50 | 14.205.124 |
| 63.08.02 | Babirik | 395,87 | 14.259.818 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 399,26 | 13.918.624 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 738,82 | 21.296.090 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 1.212,93 | 27.593.095 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 1.993,69 | 43.866.159 |
| 63.08.07 | Banjang | 1.032,79 | 23.010.668 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 3.259,33 | 65.057.771 |
| 63.08.09 | Paminggir | 393,24 | 14.090.119 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 83,50 | 2.650.695 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya menurut Kecamatan Tahun 2024
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2024
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Perikanan
- Alamat
- Jl. Sukmaraga No. 62 Sungai Malang Kode Pos 71418 Telp. (0527) 61639 Fax (0527) 61524
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Perikanan
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Digital