Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap menurut Kecamatan dan Lokasi Penangkapan di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024

Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Data diperoleh dari Publikasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2025, yang disusun berdasarkan kompilasi data dari instansi/dinas terkait. 
15 Maret 2026 49
entries
Kode Kecamatan Kecamatan Produksi (Ton) Rawa Produksi (Ton) Sungai Nilai Produksi (Rp) Rawa Nilai Produksi (Rp) Sungai
63.08.01 Danau Panggang 2.141,27 570,27 137.041.344 36.497.331
63.08.02 Babirik 1.557,29 414,74 99.666.432 26.543.514
63.08.03 Sungai Pandan 583,98 155,53 37.374.912 9.953.818
63.08.04 Amuntai Selatan 973,31 259,21 62.291.520 16.589.696
63.08.05 Amuntai Tengah 875,97 233,29 56.062.368 14.930.726
63.08.06 Amuntai Utara 681,31 181,45 43.604.064 11.612.787
63.08.07 Banjang 486,65 129,61 31.145.760 8.294.848
63.08.08 Haur Gading 389,32 103,69 24.916.608 6.635.878
63.08.09 Paminggir 1.751,95 466,59 112.124.736 29.861.453
63.08.10 Sungai Tabukan 291,99 77,76 18.687.456 4.976.909
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data (Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
No. Rekomendasi Statistik
-
Nama Data
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap menurut Kecamatan dan Lokasi Penangkapan Tahun 2024
Kode Referensi
Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
Definisi
-
Tahun Tersedia
2024
Instansi Penyelenggara
Dinas Perikanan
Alamat
Jl. Sukmaraga No. 62 Sungai Malang Kode Pos 71418 Telp. (0527) 61639 Fax (0527) 61524
Penanggung Jawab
Kepala Dinas Perikanan
Cakupan Wilayah
Kabupaten
Metode Pengumpulan Data
-
Frekuensi Pengumpulan Data
Tahunan
Variabel
-
Produk Diseminasi
Digital