Produksi Tanaman Sayuran menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kuintal) di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Prioritas
Data diperoleh dari Publikasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2026, yang disusun berdasarkan kompilasi data dari instansi/dinas terkait.
entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar/ TW/ Teropong | Cabai Keriting | Cabai Rawit | Kentang | Terung | Tomat | Semangka | Buncis | Kacang Panjang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | - | - | - | 58,00 | - | - | - | - | - | - |
| 63.08.02 | Babirik | - | 675,00 | - | 580,00 | - | 585,00 | - | - | - | - |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | - | 180,00 | - | 177,00 | - | 144,00 | - | - | - | 120,00 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | - | - | - | 58,00 | - | 48,00 | - | - | - | - |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | - | 1.410,00 | - | 59,00 | - | 98,00 | 232,00 | 153,00 | - | - |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | - | 144,00 | - | 59,00 | - | - | 58,00 | 164,00 | - | - |
| 63.08.07 | Banjang | - | 225,00 | - | 767,00 | - | 144,00 | 58,00 | 2.372,00 | - | 58,00 |
| 63.08.08 | Haur Gading | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63.08.09 | Paminggir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- ID DDP
- 02.03.014
- Nama DDP
- Jumlah Produksi Buah dan Sayur
- Sumber Referensi
- RPJMN 2025-2029.
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Produksi Tanaman Sayuran menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kuintal) Tahun 2025
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Badan Pusat Statistik
- Alamat
- Jalan H. Saberan Effendi, Kelurahan Sungai Malang RT 003, Amuntai, 71418.
- Penanggung Jawab
- Kapala Badan Pusat Statistik
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- Kode Kecamatan; Kecamatan; Bawang Merah; Cabai Besar/TW/Teropong; Cabai Keriting; Cabai Rawit; Kentang; Terung; Tomat; Semangka; Buncis; Kacang Panjang;
- Produk Diseminasi
- Digital