entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Ayam Ras Petelur | Ayam Buras | Itik |
|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | - | 125.031 | 456.700 |
| 63.08.02 | Babirik | 1.500 | 98.356 | 717.119 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 1.700 | 52.773 | 1.089.380 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 17.932 | 37.712 | 2.718.440 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 30.600 | 16.914 | 993.343 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | - | 72.610 | 383.238 |
| 63.08.07 | Banjang | - | 25.972 | 419.715 |
| 63.08.08 | Haur Gading | - | 23.397 | 277.650 |
| 63.08.09 | Paminggir | - | 2.681 | 5.625 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | - | 26.090 | 296.950 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Telur yang Dihasilkan (Kg) menurut Kecamatan dan Jenis Unggas Tahun 2024
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2024
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Pertanian
- Alamat
- Jl. Basuki Rahmat No. 9 Amuntai Telp./Fax (0527) 61515
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Pertanian
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Digital