entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Tinggi Wilayah (mdpl) | Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota (km) |
|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 22,45 | 23,0 |
| 63.08.02 | Babirik | 7,74 | 20,0 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 4,50 | 7,0 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 18,32 | 6,0 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 5,70 | 0,8 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 4,51 | 8,0 |
| 63.08.07 | Banjang | 4,10 | 7,0 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 3,42 | 4,0 |
| 63.08.09 | Paminggir | 15,61 | 55,0 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 2,92 | 10,0 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- Nama Data
- Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota menurut Kecamatan
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Tahun Tersedia
- 2024
- Instansi Penyelenggara
- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Alamat
- Jl. A. Yani No. 12, Amuntai, Kalimantan Selatan 71414
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten