entries
| NO | Kode Kecamatan | PEMILIK MENARA | SITE ID | SITE NAME | ALAMAT | KELURAHAN | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | LATITUDE | LONGITUDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.08.06 | Protelindo | - | - | Jl Keramat 2 | - | Tangga Ulin Hulu | Amuntai Utara | Hulu Sungai Utara | -2,413490000 | 115,2586000 |
| 2 | 63.08.06 | Protelindo | - | - | Desa Padang Besar Hilir RT.04 | - | Padang Besar Hilir | Amuntai Utara | Hulu Sungai Utara | -2,398450000 | 115,2637800 |
| 3 | 63.08.06 | Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel) | - | - | Jl. Amuntai - Kelua | - | Keuangan | Amuntai Utara | Hulu Sungai Utara | -2,389690000 | 115,2822500 |
| 4 | 63.08.06 | Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel) | - | - | Jl. Barohit | - | Pamintangan | Amuntai Utara | Hulu Sungai Utara | -2,412940000 | 115,2538700 |
| 5 | 63.08.06 | Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel) | - | - | Jl. Rakha, Desa Pekapuran | - | Pekapuran | Amuntai Utara | Hulu Sungai Utara | -2,405330000 | 115,2605300 |
| 6 | 63.08.06 | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA (CMI) | - | - | Desa Padang Luar | - | Padang Luar | Amuntai Utara | Hulu Sungai Utara | -2,351800000 | 115,3142900 |
| 7 | 63.08.06 | STP | - | - | Jl. Amuntai - Kelua | - | Keuangan | Amuntai Utara | Hulu Sungai Utara | -2,389080000 | 115,2808900 |
| 8 | 63.08.06 | Tower Bersama Group (TBG) | - | - | Desa Panangkalaan Hulu | - | Panangkalaan Hulu | Amuntai Utara | Hulu Sungai Utara | -2,388650000 | 115,2738200 |
| 9 | 63.08.06 | - | - | - | - | - | Muara Baruh | Amuntai Utara | Hulu Sungai Utara | -2,371160000 | 115,2990200 |
| 10 | 63.08.09 | Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel) | - | - | Jl. Samping PDAM Desa Paminggir RT.01 | - | Paminggir | Paminggir | Hulu Sungai Utara | -2,523530000 | 114,8628000 |
Showing 1 to 10 of 79 results
« Previous
1
Menampilkan 10 dari 79 data
(Halaman 1 dari 8)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Titik Menara Telekomunikasi (BTS) di Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
- Alamat
- Jl. Norman Umar 043, Kel. Kebun Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara.
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- Survei
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- -
- Produk Diseminasi
- Digital