Meta Data
Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP/Sederajat
2019 s.d 2021
2022
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Jl. Negara Dipa RT.VIII No.357 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Jumadi, S.AP., MT
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Guna Mengetahui Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP/Sederajat
3 Tahunan
Tahunan
Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP/Sederajat
Kabupaten Hulu Sungai Utara
kompilasi Data Disdikbud dan Kemenag
Staff
Table Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMP/Sederajat
Kecamatan | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Amuntai Selatan | 86.82 | 101.12 | 118.99 | |||
Amuntai Tengah | 122.29 | 88.45 | 97.36 | |||
Amuntai Utara | 143.76 | 185.77 | 162.1 | |||
Babirik | 89.03 | 83.41 | 78.47 | |||
Banjang | 99.14 | 96.8 | 96.85 | |||
Danau Panggang | 109.31 | 95.21 | 76.42 | |||
Haur Gading | 131.62 | 150.47 | 98.72 | |||
Paminggir | 93.15 | 85.35 | 92.02 | |||
Sungai Pandan | 130.29 | 130.04 | 145.51 | |||
Sungai Tabukan | 65.43 | 81.34 | 85.32 | |||
Jumlah | 110.08 | 107.92 | 107.03 |
Catatan : APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan SMP/sederajat dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 23 Februari 2023