entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Produksi (Ton) | Nilai Produksi (Rp) |
|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 401,75 | 15.847.085,98 |
| 63.08.02 | Babirik | 513,57 | 17.995.418,36 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 581,32 | 16.046.849,71 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 119,83 | 3.537.798,54 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 312,40 | 8.580.544,71 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 3.155,56 | 66.322.896,78 |
| 63.08.07 | Banjang | 350,85 | 9.244.974,61 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 4.272,25 | 113.047.445,35 |
| 63.08.09 | Paminggir | 286,32 | 11.207.295,16 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 5,13 | 152.066,19 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya menurut Kecamatan Tahun 2025
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2024
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Perikanan
- Alamat
- Jl. Sukmaraga No. 62 Sungai Malang Kode Pos 71418 Telp. (0527) 61639 Fax (0527) 61524
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Perikanan
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- Kode Kecamatan; Kecamatan; Produksi (Ton); Nilai Produksi (Rp);
- Produk Diseminasi
- Digital