Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap menurut Kecamatan dan Lokasi Penangkapan di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025

Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Data diperoleh dari Publikasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2026, yang disusun berdasarkan kompilasi data dari instansi/dinas terkait. 
19 April 2026 7
entries
Kode Kecamatan Kecamatan Produksi (Ton) Rawa Produksi (Ton) Sungai Nilai Produksi (Rp) Rawa Nilai Produksi (Rp) Sungai
63.08.01 Danau Panggang 2.173,87 536,58 139.127.394 34.340.922
63.08.02 Babirik 1.580,99 390,24 101.183.560 24.975.217
63.08.03 Sungai Pandan 592,87 146,34 37.943.835 9.365.706
63.08.04 Amuntai Selatan 988,12 243,90 63.239.725 15.609.510
63.08.05 Amuntai Tengah 889,31 219,51 56.915.752 14.048.559
63.08.06 Amuntai Utara 691,68 170,73 44.267.807 10.926.657
63.08.07 Banjang 494,06 121,95 31.619.862 7.804.755
63.08.08 Haur Gading 395,25 97,56 25.295.890 6.243.804
63.08.09 Paminggir 1.778,62 439,02 113.831.505 28.097.119
63.08.10 Sungai Tabukan 296,44 73,17 18.971.917 4.682.853
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data (Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
No. Rekomendasi Statistik
-
Nama Data
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap menurut Kecamatan dan Lokasi Penangkapan Tahun 2025
Kode Referensi
Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
Definisi
-
Tahun Tersedia
2025
Instansi Penyelenggara
Dinas Perikanan
Alamat
Jl. Sukmaraga No. 62 Sungai Malang Kode Pos 71418 Telp. (0527) 61639 Fax (0527) 61524
Penanggung Jawab
Kepala Dinas Perikanan
Cakupan Wilayah
Kabupaten
Metode Pengumpulan Data
-
Frekuensi Pengumpulan Data
Tahunan
Variabel
Kode Kecamatan; Kecamatan; Produksi (Ton) Rawa; Produksi (Ton) Sungai; Nilai Produksi (Rp) Rawa; Nilai Produksi (Rp) Sungai;
Produk Diseminasi
Digital