Jumlah Penduduk Usia Sekolah menurut Kecamatan di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025
Penduduk dan Ketenagakerjaan
13 Maret 2026
30
entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Usia SD | Usia SLTP | Usia SLTA | Usia PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 2.160 | 1.147 | 1.124 | 2.320 |
| 63.08.02 | Babirik | 2099 | 1.125 | 1.093 | 2.179 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 3.014 | 1.540 | 1.462 | 3.038 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 3.338 | 1.632 | 1.664 | 3.288 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 5.179 | 2.820 | 2.740 | 5.416 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 2064 | 1.155 | 1.050 | 2.225 |
| 63.08.07 | Banjang | 1925 | 1.005 | 945 | 1961 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 1.746 | 874 | 852 | 1.645 |
| 63.08.09 | Paminggir | 839 | 491 | 445 | 924 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 1.569 | 847 | 760 | 1.574 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- K-25.6308.001
- Nama Data
- Jumlah Penduduk Usia Sekolah menurut Kecamatan Tahun 2025
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Alamat
- Jl. Karya Manuntung, Kotaraja, Amuntai Selatan Telp. (0527) 61903
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- Kompilasi Produk Administrasi
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Semesteran
- Variabel
- Kode Kecamatan; Kecamatan; Usia SD; Usia SLTP; Usia SLTA; Usia PT;
- Produk Diseminasi
- Digital