Jumlah Rumah Tangga dan Luas Lahan Budidaya Perikanan menurut Kecamatan dan Media Pembudidaya di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Data diperoleh dari Publikasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2026, yang disusun berdasarkan kompilasi data dari instansi/dinas terkait.
entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Net Tancap (Rumah Tangga) | Net Tancap (Luas Lahan) M2 | Kolam (Rumah Tangga) | Kolam (Luas Lahan) M2 | Keramba (Rumah Tangga) | Keramba (Luas Lahan) M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 315 | 9.626 | 18 | 5.766 | 591 | 3.172 |
| 63.08.02 | Babirik | 50 | 3.181 | 16 | 6.184 | 365 | 7.474 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 1 | 101 | 31 | 5.308 | 177 | 8.988 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 22 | 9.592 | 77 | 31.101 | 91 | 1980 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 2 | 4.266 | 79 | 41.992 | 192 | 5.122 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 10 | 5.091 | 49 | 165.070 | 43 | 9.252 |
| 63.08.07 | Banjang | - | - | 160 | 38.482 | 150 | 6.945 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 7 | 10.543 | 170 | 307.823 | 315 | 8.845 |
| 63.08.09 | Paminggir | - | - | - | - | 635 | 5.026 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | - | - | 10 | 703 | 22 | 792 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Rumah Tangga dan Luas Lahan Budidaya Perikanan menurut Kecamatan dan Media Pembudidaya Tahun 2025
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Perikanan
- Alamat
- Jl. Sukmaraga No. 62 Sungai Malang Kode Pos 71418 Telp. (0527) 61639 Fax (0527) 61524
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Perikanan
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- Kode Kecamatan; Kecamatan; Net Tancap (Rumah Tangga); Net Tancap (Luas Lahan) M2; Kolam (Rumah Tangga); Kolam (Luas Lahan) M2; Keramba (Rumah Tangga); Keramba (Luas Lahan) M2;
- Produk Diseminasi
- Digital