Jumlah Ternak Kerbau yang Terserang Penyakit menurut Kecamatan dan Jenis Penyakit (Ekor) di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Data diperoleh dari Publikasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2026, yang disusun berdasarkan kompilasi data dari instansi/dinas terkait.
entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Helminthiasis | Surra | Pneumonia | Pink Eyes | Clostridium | Fasciolosis | Diare | Gangguan Reproduksi | Gangguan Extremitas | Gangguan Pernapasan | Masititis | Entritis | PMK | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 |
| 63.08.02 | Babirik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | - | - | - | - | - | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 17 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63.08.07 | Banjang | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 63.08.08 | Haur Gading | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63.08.09 | Paminggir | 22 | 17 | - | - | - | 117 | 37 | - | 5 | 22 | - | 63 | 59 | 342 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- -
- Nama Data
- Jumlah Ternak Kerbau yang Terserang Penyakit menurut Kecamatan dan Jenis Penyakit (Ekor) Tahun 2025
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Pertanian
- Alamat
- Jl. Basuki Rahmat No. 9 Amuntai Telp./Fax (0527) 61515
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Pertanian
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- -
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan
- Variabel
- Kode Kecamatan; Kecamatan; Helminthiasis; Surra; Pneumonia; Pink Eyes; Clostridium; Fasciolosis; Diare; Gangguan Reproduksi; Gangguan Extremitas; Gangguan Pernapasan; Masititis; Entritis; PMK; Jumlah;
- Produk Diseminasi
- Digital