Jumlah Penduduk Usia Produktif menurut Kecamatan di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025
Penduduk dan Ketenagakerjaan
13 Maret 2026
70
entries
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Usia Muda | Usia Produktif | Usia Tua |
|---|---|---|---|---|
| 63.08.01 | Danau Panggang | 5.066 | 15.236 | 1.311 |
| 63.08.02 | Babirik | 4.843 | 14.430 | 1.337 |
| 63.08.03 | Sungai Pandan | 6.834 | 20.447 | 2054 |
| 63.08.04 | Amuntai Selatan | 7.543 | 22.532 | 2.228 |
| 63.08.05 | Amuntai Tengah | 11.897 | 36.860 | 3.646 |
| 63.08.06 | Amuntai Utara | 4.846 | 15.192 | 1.745 |
| 63.08.07 | Banjang | 4.377 | 13.388 | 1.374 |
| 63.08.08 | Haur Gading | 4.040 | 12.086 | 1.366 |
| 63.08.09 | Paminggir | 1969 | 6.051 | 478 |
| 63.08.10 | Sungai Tabukan | 3.647 | 10.797 | 1.092 |
Showing 1 to 10 of 10 results
Menampilkan 10 dari 10 data
(Halaman 1 dari 1)
Pilih kolom latitude dan longitude untuk menampilkan peta
- No. Rekomendasi Statistik
- K-25.6308.001
- Nama Data
- Jumlah Penduduk Usia Produktif menurut Kecamatan Tahun 2025
- Kode Referensi
- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- Definisi
- -
- Tahun Tersedia
- 2025
- Instansi Penyelenggara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Alamat
- Jl. Karya Manuntung, Kotaraja, Amuntai Selatan Telp. (0527) 61903
- Penanggung Jawab
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Cakupan Wilayah
- Kabupaten
- Metode Pengumpulan Data
- Kompilasi Produk Administrasi
- Frekuensi Pengumpulan Data
- Semesteran
- Variabel
- Kode Kecamatan; Kecamatan; Usia Muda; Usia Produktif; Usia Tua;
- Produk Diseminasi
- Digital