Meta Data
Angka Partisipasi Murni (APM) Usia 7-12 Tahun
2019 s.d 2021
2022
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Jl. Negara Dipa RT.VIII No.357 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Jumadi, S.AP., MT
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Guna Mengetahui Angka Partisipasi Murni (APM) Usia 7-12 Tahun
3 Tahunan
Tahunan
Angka Partisipasi Murni (APM) Usia 7-12 Tahun
Kabupaten Hulu Sungai Utara
kompilasi Data Disdikbud dan Kemenag
Staff
Table Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/Sederajat
Kecamatan | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Kecamatan Amuntai Selatan | 91.85 | 89.77 | 76.94 |
Kecamatan Amuntai Tengah | 72.03 | 68.49 | 67.77 |
Kecamatan Amuntai Utara | 98.44 | 92.51 | 89 |
Kecamatan Babirik | 88.19 | 84.62 | 86.81 |
Kecamatan Banjang | 137.39 | 126.38 | 130.25 |
Kecamatan Danau Panggang | 90.91 | 122.1 | 86.95 |
Kecamatan Haur Gading | 92.23 | 68.32 | 96.59 |
Kecamatan Paminggir | 101.41 | 95.72 | 94.94 |
Kecamatan Sungai Pandan | 113.36 | 112.5 | 107.68 |
Kecamatan Sungai Tabukan | 83.89 | 83.79 | 76.16 |
Kabupaten Hulu Sungai Utara | 93.43 | 90.3 | 87.65 |
Catatan : APM SD/Sederajat adalah jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Maret 2023